راهنمای کاربری · تعمیرات و نگهداری
تعمیرات و نگهداری در افرنده
از تعریف ماشین و قالب تا برنامهی سرویس دورهای و ثبت کارکرد واحد نت.
نمای کلی
منوی «تعمیرات و نگهداری» ماشینآلات و قالبها را تعریف میکند، برنامهی سرویس دورهای میسازد، سرویسهای روزانه را ثبت میکند و کارکرد واحد نت (تعمیرات) را روی هر ماشین نگه میدارد.
۱. پایهماشین، عیب، قالب، کدبندی
۲. برنامهریزیسرویس، دوره بازدید
۳. اجراسرویس روزانه، کارکرد نت
۴. گزارشماشینآلات و کارکرد
⚠️
همهی صفحات فقط وقتی کار میکنند که شرکت و سال مالی انتخاب شده باشد. در فرمهای ثبت (جدید / ویرایش / نسخه جدید / حذف / ذخیره) ردیفهای حذفشده قابل ویرایش نیستند.
📍
منو: تعمیرات و نگهداری. «فرآيندهاي ماشين آلات» و «گزارشات ماشين آلات» در همین منو بهترتیب فرآیندهای اسناد و گزارشهای چندبعدی (BI) را باز میکنند.
۱ تعریف ماشینآلات
صفحهی «تعریف ماشین آلات»
/DefineMachine1403
| مورد | توضیح |
| دکمهها | جدید، ویرایش، بروزرسانی، انصراف، ذخیره. برای ویرایش روی ردیف لیست دوبار کلیک کنید |
| هویت | شماره و تاریخ ویرایش، نوع ماشین، شرح یا نام، توضیحات، مدل، ظرفیت، سال ساخت، ابعاد |
| خرید و ساخت | تاریخ خرید، تاریخ راهاندازی، کشور و کارخانهی سازنده، شروع و پایان گارانتی، شمارهی سریال یا شهربانی |
| فنی | وضعیت ماشین، هزینه به ساعت، نوع جنس، وزن، منابع مصرف، کیلووات، جریان موتور، دور موتور، دور گیربکس، تعداد قالب |
| گروه ماشین | جدول گروهها؛ اگر گروهی تعریف نشده باشد پیام «گروه ماشینی تعریف نشده است» میآید |
| لیست ماشینآلات | تب دوم فهرست همهی ماشینهاست |
۲ اطلاعات پایه و کدبندیها
چند صفحهی سادهی کدبندی که در فرمهای بعدی انتخاب میشوند.
| صفحه | مسیر | توضیح |
| اطلاعات پایه | /BaseInfo | جدول کد و شرح؛ جدید، ویرایش، حذف |
| تعریف عیوب ماشین | /DefineMachineFaults | «درخت عیوب»: یک سرگروه از درخت انتخاب کنید و زیرمجموعه (شرح عیب) بسازید |
| علل عدم تحویل | /UnDeliveryReasons | کدبندی ساده با کد، شرح، شماره و تاریخ ویرایش، توضیحات و «نسخه جدید»؛ عنوان و برچسب فیلدها از تعریف خود فرم میآید |
| علل عدم تحویل (۲) | /UnDelivery2Reasons | همانطور، بهصورت درختی («درخت عملیات نت»)؛ گزینهی انتخابشده زیر سرگروه ساخته میشود |
| ماشین آلات و قالب | /MachineDetail | فهرست ماشینها و چند تب؛ هر تب یک نوع اطلاعات را برای ماشین انتخابشده ثبت میکند (ثبت، حذف، بروزرسانی) |
۳ شناسنامهی قالب
صفحهی «شناسنامه قالب»
/DefineMold
| مورد | توضیح |
| دکمهها | جدید، ویرایش، نسخه جدید، حذف، بروزرسانی، انصراف، ذخیره |
| هویت | شماره قطعه، روش تولید، ویرایش و تاریخ ویرایش |
| ساخت | کشور و شرکت سازنده، تاریخ ساخت، حداقل تناژ، عمر مفید قالب |
| چیدمان | قطعه در ضربه، عرض نوار، قطعه در نوار، نوار در شیت، قطعه در شیت، ضرب اضافه در نوار |
| ارتباطها | مشتری، توضیحات و «ماشینهای مرتبط» |
۴ تعریف و برنامهریزی سرویس
تعریف سرویس ماشینآلات
/DefineMaintenanceJobs
| مورد | توضیح |
| سند سرویس | شماره و تاریخ ویرایش، توضیحات، «دوره بازدید»؛ جدید، ویرایش، نسخه جدید، حذف |
| ردیفها | کد، «شرح سرویس» و «کیلومتر یا مسافت طیشده برای سرویس» |
تعریف برنامهریزی نگهداری
/DefineMaintenanceSchematization
| مورد | توضیح |
| انتخاب | ابتدا «گروه ماشین» و «دوره بازدید»؛ بدون گروه پیام «گروه ماشین را مشخص کنید» میآید |
| فعالیت نگهداری | یک فعالیت را انتخاب کنید، یا با «درج به صورت گروهی» چند فعالیت را با تیک (و «همه») یکجا درج کنید |
برنامهریزی سرویس ماشینآلات
/MachineServiceSchematization
| مورد | توضیح |
| ورودی | ماشین، دوره بازدید، سرویس، تقویم، تاریخ شروع سرویس و توضیحات |
| محاسبه تاریخهای سرویس | تاریخ، ساعت و مدت زمان هر سرویس را حساب میکند؛ سرویسها را میتوان برای محاسبهی گروهی انتخاب کرد |
| دکمهها | جدید، ویرایش، نسخه جدید، حذف، ذخیره |
۵ سرویس روزانه، کیلومتر و کارکرد نت
انجام سرویسهای روزانه
/ServiceReport1403
| مورد | توضیح |
| فیلتر | «از تاریخ / تا تاریخ» و «اعمال فیلتر» |
| ثبت | تاریخ سرویس، ساعت شروع و پایان، تاریخ انجام و تیک «این سرویس انجام شده است»، توضیحات و «ثبت سرویس» |
| گزارش | «گزارش از تمامی سرویسها» |
ثبت کارکرد ماشین (مسافت و زمان)
/KarkardMachineKilometr
| مورد | توضیح |
| سند | تاریخ ثبت، پروژه، مرکز هزینه، «انتقال به پروژه» |
| مسافت | شمارهی کیلومتر قبلی و فعلی، «مسافت طیشده (کیلومتر)» و مدت زمان؛ جدید، ویرایش، حذف، ذخیره |
کارکرد روزانه واحد نت
/FunctionNET
| مورد | توضیح |
| نوار ابزار | جدید، جستجو (شماره / توضیحات / کد کاربر)، حذف، قبلی/بعدی، ذخیره. سند حذفشده قابل ویرایش نیست |
| سربرگ | شماره کارکرد، تاریخ، «کارکرد پرسنل تولید»، توضیحات، نوع و شماره لینک |
| جزئیات | واحد، شماره درخواست تعمیر، ماشین، عملیات و شرح عملیات، عیب و شرح عیب، ساعت شروع و پایان، پرسنل، شرح؛ ویرایش و حذف ردیف و دکمهی «کالاها» برای کالای مصرفی |
🧭
اگر این مرحله در فرآیند (Chain) تعریف شده باشد، «فرآیند مرحله بعد» هم روی فرم کارکرد نت دیده میشود (راهنمای فرآیندها).
نکات و اشتباهات رایج
اول گروه ماشینبرنامهریزی نگهداری به گروه ماشین و دورهی بازدید وابسته است.
سرویس را با «نسخه جدید» اصلاح کنیدفرمهای سرویس و قالب «نسخه جدید» دارند تا ویرایش قبلی بماند.
ساعت و تاریخ سرویس را حساب کنیددر برنامهریزی سرویس ماشین از «محاسبه تاریخهای سرویس» استفاده کنید، نه ورود دستی.
حذفشده قابل ویرایش نیستکارکرد نت حذفشده فقط برای مشاهده است.